Přeposlat Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Africa Twin je známá a velmi oblíbená pro to, co umí. Dokáže velmi svižně a obratně zdolávat téměř neprostupný terén, ale stejně tak dobře umí přepravit svoji posádku na dlouhé vzdálenosti po cestě. Navíc je velmi spolehlivá a pohodlná. Od roku 1996 do roku 2002 byl stroj vyráběn beze změn, ty poslední v roce 1996 se pak týkaly zapalování a zapalovacích cívek. Zvýšeno o 10 mm bylo sedlo a kosmetické změny byly provedeny na zadní části stroje.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Fotografie motocyklů Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Základní údaje Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002) | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Cestovní, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 1996 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 1996 - 2002 | |
Hmotnost | 229 (205 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 220 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 210 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 870 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1565 mm | |
Typ rámu | dvojitý páteřový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002) | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do V) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | SOHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | Euro 2 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 81 mm | |
Zdvih | 72 mm | |
Kompresní poměr | 9 :1 | |
Zdvihový objem | 742 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 6 | |
Točivý moment | 61 Nm | |
Točivý moment | 6000 ot/min | |
Výkon | 45,5 kW | |
Výkon | 61 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximální rychlost | 180 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002) | ||
Druh paliva | Natural 91 | |
Objem nádrže | 23 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 7 - 8 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002) | ||
Přední pneumatika | 90/90 21 | |
Zadní pneumatika | 140/80 17 | |
Brzdy Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 276 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 256 mm | |
Další vlastnosti Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Hodnocení Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Hodnocení motorek Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Honda XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
Diskuse ke XRV 750 Africa Twin (1996-2002)
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!