Přeposlat Honda VTR SP2
Honda VTR SP2
Honda VTR SP2 se objevuje na trhu v roce 2002. Hlavním rozdílem je zadní kyvná vidlice, která je u novějšího modelu vyztužená. Pozměněn byl i rám motocyklu a vstřikování s novými palivovými mapami, které odstraňují nepříjemné cukání známé u SP1. Snížena byla hmotnost a vzrostl výkon. Model se vyráběl do roku 2005.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Honda VTR SP2
Fotografie motocyklů Honda VTR SP2
Základní údaje Honda VTR SP2
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda VTR SP2 | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2002 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2002 - 2005 | |
Hmotnost | 218 (suchá 194) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 126 mm | |
Úhel hlavy řízení | 24,3 stupňů | |
Výška sedla | 825 mm | |
Stopa | 101 mm | |
Rozvor | 1420 mm | |
Typ rámu | dvojitý páteřový | |
Materiál rámu | hliníková slitina | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda VTR SP2 | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do V) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 2 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 100 mm | |
Zdvih | 63,6 mm | |
Kompresní poměr | 10,8 :1 | |
Zdvihový objem | 999 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 102 Nm | |
Točivý moment | 8000 ot/min | |
Výkon | 99 kW | |
Výkon | 125 koní | |
Výkon | 10000 ot/min | |
Maximální rychlost | 275 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | cca 3 s | |
Pohonné hmoty Honda VTR SP2 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 18 l | |
Z toho rezerva | 2,5 l | |
Spotřeba | 7 - 8 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Honda VTR SP2 | ||
Přední pneumatika | 120/70 17 | |
Zadní pneumatika | 190/50 17 | |
Brzdy Honda VTR SP2 | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 220 mm | |
Další vlastnosti Honda VTR SP2 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | neřízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda VTR SP2 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 10 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda VTR SP2
Hodnocení Honda VTR SP2
Hodnocení motorek Honda VTR SP2
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Honda VTR SP2
Diskuse ke VTR SP2
počet příspěvků: 4
Jiří Kvašnovský
23.08.2011 v 15:01
Zdravím. V recenzi, resp. v technických specifikacích jsem nenašel jeden základní údaj a to výkon motoru! Jak to ním vypadá? JK
redakce
23.08.2011 v 15:05
Dobrý den, podle tohoto zdroje - http://www.sp-club.wbs.cz/VTR-SP2.html je to 99 kW při otáčkách 10 000 za minutu.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Jiri Nicek
30.07.2010 v 16:21
Dobry den. spotreba tohoto motocyklu se pohybuje na hodnote mezi 9-10 litry na 100km....
Odpovědět
Redakce
30.07.2010 v 16:21
Dobrý den, děkujeme za Vaše upozornění. Údaje jsme prověřili a upravili. Děkujeme.