Přeposlat Honda VFR 750F (1986-1987)
Honda VFR 750F (1986-1987)
První generace Hondy VFR 750 F sjíždí z výrobní linky v roce 1986. Jedná se o kapotovaný sportovně-cestovní motocykl opatřený vidlicovým čtyřválcem s šestnácti ventily. Brzdy jsou kotoučové, vpředu zdvojené. Na svou dobu se jednalo o velmi výkonný a rychlý stroj. Výroba trvala s některými změnami až do roku 1997.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Honda VFR 750F (1986-1987)
Fotografie motocyklů Honda VFR 750F (1986-1987)
Základní údaje Honda VFR 750F (1986-1987)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda VFR 750F (1986-1987) | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 1986 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 1986 - 1987 | |
Hmotnost | suchá 198 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 37 x 140 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 105 mm | |
Úhel hlavy řízení | 27,40 stupňů | |
Výška sedla | 795 mm | |
Stopa | 108 mm | |
Rozvor | 1480 mm | |
Typ rámu | dvojitý páteřový | |
Materiál rámu | hliníková slitina | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda VFR 750F (1986-1987) | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do V) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 70 mm | |
Zdvih | 48,6 mm | |
Kompresní poměr | 10,5 :1 | |
Zdvihový objem | 748 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 76,4 Nm | |
Točivý moment | 8500 ot/min | |
Výkon | 77 kW | |
Výkon | 104,7 koní | |
Výkon | 10500 ot/min | |
Maximální rychlost | 235 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 3,4 s | |
Pohonné hmoty Honda VFR 750F (1986-1987) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 20 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Honda VFR 750F (1986-1987) | ||
Přední pneumatika | 110/90 16 | |
Zadní pneumatika | 130/80 18 | |
Brzdy Honda VFR 750F (1986-1987) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 296 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 256 mm | |
Další vlastnosti Honda VFR 750F (1986-1987) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | neřízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda VFR 750F (1986-1987) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda VFR 750F (1986-1987)
Hodnocení Honda VFR 750F (1986-1987)
Hodnocení motorek Honda VFR 750F (1986-1987)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Honda VFR 750F (1986-1987)
Diskuse ke VFR 750F (1986-1987)
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!