Přeposlat Honda CBF 500 2016
Honda CBF 500 2016
Nový naháč od Hondy se oproti své předešlé generaci změnil od základů. Zejména vzhled utrpěl velmi razantní změny. Co se motoru týče, tak ten zeslábl, ale z důvodu, který je všem mladším motorkářům velmi příjemný. Zeslábl totiž na 35 kW, což znamená, že lze řídit s řidičským oprávněním A2- tedy od 18-ti let.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Honda CBF 500 2016
Fotografie motocyklů Honda CBF 500 2016
Základní údaje Honda CBF 500 2016
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3059 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda CBF 500 2016 | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 500 ccm | |
Uvedení na trh | 2013 | |
Datum výroby | 2013 | |
Vyráběn v letech | 2013-dosud | |
Hmotnost | 190 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 109 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 119 mm | |
Úhel hlavy řízení | 25,5 stupňů | |
Výška sedla | 790 mm | |
Stopa | 103 mm | |
Rozvor | 1410 mm | |
Typ rámu | neuvedeno | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda CBF 500 2016 | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 67 mm | |
Zdvih | 66,8 mm | |
Kompresní poměr | 10,7 :1 | |
Zdvihový objem | 471 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 43 Nm | |
Točivý moment | 7000 ot/min | |
Výkon | 35 kW | |
Výkon | 48 koní | |
Výkon | 8500 ot/min | |
Maximální rychlost | 180 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 5,5 s | |
Pohonné hmoty Honda CBF 500 2016 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 15,7 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Spotřeba | 2,93 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Honda CBF 500 2016 | ||
Přední pneumatika | 120/70-17 | |
Zadní pneumatika | 160/60-17 | |
Brzdy Honda CBF 500 2016 | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 240 mm | |
Další vlastnosti Honda CBF 500 2016 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | ABS v sérii | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda CBF 500 2016 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 8,6 Ah | |
Standardní výbava | odkládací přihrádka, boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda CBF 500 2016
Hodnocení Honda CBF 500 2016
Hodnocení motorek Honda CBF 500 2016
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
20.4.2018 22:10
20.4.2018 19:43
20.4.2018 09:31
19.4.2018 18:36
19.4.2018 14:06
19.4.2018 14:04
19.4.2018 08:02
18.4.2018 22:08
18.4.2018 20:51
18.4.2018 14:43
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!