Přeposlat Honda CBF 250
Honda CBF 250
CBF 250 je určená začátečníkům. A to především pro výkon dosahující 20 koní, malé rozměry a nízkou hmotnost. Jezdci vyšších postav se ale na tenhle stroj rozhodně neposkládají. Motorka zaujme atraktivním designem připomínajícím větší sourozence z řady CBF, živým, vzduchem chlazeným jednoválcem a cenou nepřesahující 100 000 Kč. V nabídce je v modré, černé nebo stříbrné barvě.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Honda CBF 250
Fotografie motocyklů Honda CBF 250
Základní údaje Honda CBF 250
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda CBF 250 | ||
---|---|---|
Typ | Do 250 ccm, Silniční | |
Uvedení na trh | 2006-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 138 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 37x130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 100 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 780 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1370 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda CBF 250 | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 73.0 mm | |
Zdvih | 59.5 mm | |
Kompresní poměr | 9.3 :1 | |
Zdvihový objem | 249.0 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | - | |
Točivý moment | 22.0 Nm | |
Točivý moment | 6000 ot/min | |
Výkon | 16.0 kW | |
Výkon | 20.4 koní | |
Výkon | 8000 ot/min | |
Maximální rychlost | 122 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Honda CBF 250 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 9.9 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu Honda CBF 250 | ||
Přední pneumatika | 100/80 - 17 | |
Zadní pneumatika | 130/70 - 17 | |
Brzdy Honda CBF 250 | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Průměr kot. brzd - přední | 276 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 130 mm | |
Další vlastnosti Honda CBF 250 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda CBF 250 | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda CBF 250
Hodnocení Honda CBF 250
Hodnocení motorek Honda CBF 250
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Jakub Cigán
01.10.2010 v 14:23
Zadní brzdy bubnová.
Odpovědět
redakce
01.10.2010 v 14:24
máte pravdu, děkujeme za info, opravíme.