Přeposlat Honda CB 900 F Bol D'or
Honda CB 900 F Bol D'or
CB 900 F Bol D'or je uvedena na trh v roce 1979 a doplňuje skvělou řadu CB. Motor je již šestnáctiventilový s DOHC rozvodem, což zajišťuje na dobu vzniku vysoký výkon 95 koní. Uhlazené linie a skvělé jízdní vlastnosti zaručily motocyklu slávu a dodnes se najdou motorkáři, kteří na něj nedají dopustit.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Honda CB 900 F Bol D'or
Fotografie motocyklů Honda CB 900 F Bol D'or
Základní údaje Honda CB 900 F Bol D'or
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda CB 900 F Bol D'or | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 1979 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 1983 | |
Hmotnost | 277 (suchá 259) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 160 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 101 mm | |
Úhel hlavy řízení | 29 stupňů | |
Výška sedla | 780 mm | |
Stopa | 124 mm | |
Rozvor | 1580 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 64,5 mm | |
Zdvih | 69 mm | |
Kompresní poměr | 8,8 :1 | |
Zdvihový objem | 902 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 76 Nm | |
Točivý moment | 7500 ot/min | |
Výkon | 70 kW | |
Výkon | 95 koní | |
Výkon | 9000 ot/min | |
Maximální rychlost | 213 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | cca 4 s | |
Pohonné hmoty Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16,5 l | |
Z toho rezerva | 4,5 l | |
Spotřeba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Přední pneumatika | 110/90 19 | |
Zadní pneumatika | 130/90 16 | |
Brzdy Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 280 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 297 mm | |
Další vlastnosti Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda CB 900 F Bol D'or | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 14 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda CB 900 F Bol D'or
Hodnocení Honda CB 900 F Bol D'or
Hodnocení motorek Honda CB 900 F Bol D'or
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
michal culek
15.05.2015 v 16:17
mate tam psane nesmysli zadni kolo neni 16,ale 18 a ne 130, ale 120 v originale.
Odpovědět