Přeposlat Honda CB 500 (1994-1996)
Honda CB 500 (1994-1996)
Úplně první CB 500 byla představena v říjnu roku 1993. Pro její pohon byl použit tehdy zcela nový paralelní dvouválec s vyvažovacím hřídelem pro sametový chod. Motor měl DOHC rozvod a vodní chlazení. Výkon je slušný a dosahuje hodnoty téměř 60 koní. Dvojitý kolébkový rám je pro daný výkon dostačující, stejně tak jako odpružení a dokonce i brzdy jsou dimenzovány dostatečně.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Základní údaje Honda CB 500 (1994-1996)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda CB 500 (1994-1996) | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 500 ccm | |
Uvedení na trh | 1994 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 1994 - 1996 | |
Hmotnost | suchá 170 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 37 x 115 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 117 mm | |
Úhel hlavy řízení | 27,20 stupňů | |
Výška sedla | 775 mm | |
Stopa | 113 mm | |
Rozvor | 1430 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Honda CB 500 (1994-1996) | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 73 mm | |
Zdvih | 59,5 mm | |
Kompresní poměr | 10,5 :1 | |
Zdvihový objem | 499 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 47 Nm | |
Točivý moment | 8000 ot/min | |
Výkon | 42,5 kW | |
Výkon | 57 koní | |
Výkon | 9500 ot/min | |
Maximální rychlost | 185 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Honda CB 500 (1994-1996) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 18 l | |
Z toho rezerva | 2,5 l | |
Spotřeba | 5 - 6 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Honda CB 500 (1994-1996) | ||
Přední pneumatika | 110/80 17 | |
Zadní pneumatika | 130/80 17 | |
Brzdy Honda CB 500 (1994-1996) | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Průměr kot. brzd - přední | 296 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 160 mm | |
Další vlastnosti Honda CB 500 (1994-1996) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Honda CB 500 (1994-1996) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda CB 500 (1994-1996)
Hodnocení Honda CB 500 (1994-1996)
Hodnocení motorek Honda CB 500 (1994-1996)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!